Bursa HABERLERİ TÜMÜ
Bursaspor HABERLERİ TÜMÜ
FOTO GALERİ TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
VİDEO GALERİ TÜMÜ
GÜNCEL HABERLER TÜMÜ
YAZARLAR TÜMÜ
Asayiş HABERLERİ TÜMÜ
Magazin HABERLERİ TÜMÜ
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
EKOHABER YAZARLARI TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
- 1Sinandede'de yola fırlayan çocuk kazada yaşamını yitirdi
- 2Bertram Derthona 91-85 TOFAŞ
- 3Mudanya'da sağanak yağış sele dönüştü: Trilye'de yollar dereye döndü
- 4Bursa'da çok sayıda kişiye gönderildi!
- 5İnegöl'de iki servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı
- 6Bursa’da doğalgaz borusu patladı, korku dolu anlar kamerada
- 7Bursa'da arkadaşının parasını Bitcoin’de sıfırladı
- 8Bursa’da 10 milyon dolar değerinde tarihi İncil ele geçirildi
- 1Atıcılar Havuzu Faciaya Davetiye Çıkarıyor!
- 2Bursa'da dişi çekildikten sonra ölen çocuğun ilk otopsi raporu
- 3Bursa'da etkili olan fırtına Çekirge'de bulunan tarihi çınarı devirdi
- 4Bursa’da 5 ilçede okullar tatil edildi
- 5AK Parti, Faruk Çelik'in açıklamalarını konuşuyor!
- 6Kayıp genç Tahtalı'da barakada ölü bulundu!
- 7Sigaraya zam geldi
- 8Bursa’da stadyumun ismi resmen değişti
- 1İhracatçılar, Çin’e dış ticaret açığını düşürmeye gitti
- 21500 ailenin temel ihtiyacının karşılanacağı Adıyaman Destek Market açıldı
- 3EGİAD’dan dijital dönüşüme uluslararası yaklaşım
- 4Bursa Özlüce'de yangın!
- 5Müge Anlı'da Bursa'da yaşanan olay için söylenenler kan dondurdu...
- 6Kafkas Pastanesi taşındı !
- 7Müge Anlı'da Bursa'da yaşanan kan donduran ifadeler!
- 8Bursa İçin 5 Günlük Hava Durumu
HABERLER
SOSYAL MEDYA
2. LİG PUANI TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Çorum FK | 36 | 79 | +41 |
2 | Şanlıurfaspor | 36 | 75 | +50 |
3 | Esenler Erokspor | 36 | 62 | +42 |
4 | Amed Sportif | 36 | 60 | +27 |
5 | 24Erzincanspor | 36 | 58 | +16 |
6 | Ankaraspor | 36 | 58 | +16 |
7 | Somaspor | 36 | 57 | +19 |
8 | Düzcespor | 36 | 52 | +9 |
9 | Menemenspor | 36 | 51 | +13 |
10 | Hes İlaç Afyonspor | 36 | 47 | +1 |
11 | İnegölspor | 36 | 47 | -13 |
12 | Isparta 32 Spor | 36 | 46 | +1 |
13 | Arnavutköy Belediye | 36 | 46 | -1 |
14 | Bursaspor | 36 | 46 | -6 |
15 | Nazilli Belediyespor | 36 | 46 | 0 |
16 | Batman Petrolspor | 36 | 45 | -4 |
17 | Tarsus İdman Yurdu | 36 | 21 | -99 |
18 | Bayburt Özel İdare Spor | 36 | 19 | -43 |
19 | Sivas Belediyespor | 36 | 15 | -69 |
SÜPER LİG PUANI TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 13 | 34 | +24 |
2 | Galatasaray | 13 | 34 | +18 |
3 | Beşiktaş | 13 | 25 | +5 |
4 | Adana Demirspor | 13 | 23 | +11 |
5 | Trabzonspor | 13 | 23 | +7 |
6 | Kayserispor | 13 | 23 | +4 |
7 | Antalyaspor | 13 | 19 | +4 |
8 | Kasımpaşa | 13 | 18 | -4 |
9 | Çaykur Rizespor | 13 | 18 | -6 |
10 | Hatayspor | 13 | 17 | +3 |
11 | MKE Ankaragücü | 13 | 16 | 0 |
12 | Sivasspor | 13 | 15 | -4 |
13 | Gaziantep FK | 13 | 15 | -6 |
14 | Fatih Karagümrük | 13 | 14 | +2 |
15 | Konyaspor | 13 | 13 | -5 |
16 | Pendikspor | 13 | 13 | -13 |
17 | Başakşehir FK | 13 | 12 | -5 |
18 | Alanyaspor | 13 | 10 | -12 |
19 | Samsunspor | 13 | 8 | -11 |
20 | İstanbulspor | 13 | 8 | -12 |
MAGAZİN HABERLERİ
ARŞİV ARAMA
NAMAZ VAKİTLERİ