Bursa HABERLERİ TÜMÜ
Bursaspor HABERLERİ TÜMÜ
FOTO GALERİ TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
VİDEO GALERİ TÜMÜ
GÜNCEL HABERLER TÜMÜ
YAZARLAR TÜMÜ
Asayiş HABERLERİ TÜMÜ
Magazin HABERLERİ TÜMÜ
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
EKOHABER YAZARLARI TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
- 1Bursa'dan "Kim Milyoner Olmak İster" Yarışması'nda kazandı ve verdiği sözü tuttu
- 2Bursa Yıldırım'da icradan satılık arsa
- 3Bursa'da Yeniden Refah Partisi'nden toplu istifa
- 4Bursa’nın en eski mabedi teravih namazı ile ibadete açılıyor
- 5Bursalılar TOGG'a büyük ilgi gösterdi
- 6Bursa'da akılalmaz trafik cezası
- 7Bursaspor EuroCup Sınavında!
- 8Bursaspor PFDK’ya sevk edildi!
- 1Bursalı Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek
- 2Bursa Yıldırım'da 4 katlı bina 2 milyona icradan satılıyor
- 3Yaklaşık 9 kilogramlık kalkan balığı 5 bin TL'ye satıldı
- 4AFAD’dan Bursa için çok önemli deprem raporu
- 5Bursaspor’un efsanesi Pablo Martin Batalla, Bursa’ya teknik direktör olarak döndü
- 6Amigo Mustafa'yı kaybettik!
- 7Stadyumdaki ses sistemi arızalanınca İstiklal Marşı ambulanstan seslendirildi
- 8"Bursaspor’un direnişinde ben de varım"
- 1Bursa Mudanya Bademli'de 750 m² dubleks villa icradan satılıyor
- 2Mudanya ve Gemlik'te oturanlar dikkat!
- 3Bursaray'da arıza
- 4Bursa'da 535 yıldır kurulan pazar yeni yerinde hizmet verecek
- 5Faylı köy, korkuyla yaşıyor: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor
- 6Bursaspor'un Toplam Borcu Açıklandı
- 7TOFAŞ'ta önemli gelişme: Beş farklı markanın hafif ticari modellerini üretmeye başlayacak
- 8Ovaakça Çevrim Santralına 8 şoför hizmeti alınacak
HABERLER
SOSYAL MEDYA
2. LİG PUANI TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Çorum FK | 25 | 48 | +20 |
2 | Şanlıurfaspor | 25 | 47 | +33 |
3 | Amed Sportif | 26 | 47 | +19 |
4 | Esenler Erokspor | 25 | 45 | +28 |
5 | Düzcespor | 25 | 41 | +14 |
6 | 24Erzincanspor | 25 | 41 | +8 |
7 | Arnavutköy Belediye | 26 | 39 | +11 |
8 | Afyonspor | 25 | 38 | +3 |
9 | Ankaraspor | 26 | 38 | -1 |
10 | Somaspor | 26 | 37 | +13 |
11 | Isparta 32 Spor | 26 | 36 | +1 |
12 | Nazilli Belediyespor | 26 | 32 | +1 |
13 | Menemenspor | 25 | 32 | -1 |
14 | Bursaspor | 25 | 29 | -9 |
15 | Batman Petrolspor | 25 | 28 | -6 |
16 | İnegölspor | 25 | 26 | -16 |
17 | Tarsus İdman Yurdu | 26 | 20 | -45 |
18 | Bayburt Özel İdare Spor | 26 | 12 | -34 |
19 | Sivas Belediyespor | 26 | 11 | -39 |
SÜPER LİG PUANI TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 25 | 60 | +33 |
2 | Fenerbahçe | 24 | 54 | +35 |
3 | Beşiktaş | 25 | 49 | +20 |
4 | Adana Demirspor | 25 | 45 | +20 |
5 | Trabzonspor | 25 | 44 | +10 |
6 | Başakşehir FK | 24 | 41 | +8 |
7 | Kayserispor | 25 | 38 | +3 |
8 | Konyaspor | 25 | 34 | +2 |
9 | Fatih Karagümrük | 24 | 31 | +4 |
10 | Antalyaspor | 25 | 28 | -8 |
11 | Alanyaspor | 25 | 28 | -11 |
12 | Sivasspor | 25 | 27 | -7 |
13 | Kasımpaşa | 25 | 26 | -13 |
14 | Gaziantep FK | 25 | 25 | -8 |
15 | MKE Ankaragücü | 24 | 25 | -10 |
16 | İstanbulspor | 24 | 24 | -21 |
17 | Giresunspor | 24 | 23 | -19 |
18 | Hatayspor | 24 | 23 | -28 |
19 | Ümraniyespor | 25 | 22 | -10 |
MAGAZİN HABERLERİ
ARŞİV ARAMA
NAMAZ VAKİTLERİ