Bursa HABERLERİ TÜMÜ
FOTO GALERİ TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
VİDEO GALERİ TÜMÜ
GÜNCEL HABERLER TÜMÜ
YAZARLAR TÜMÜ
Asayiş HABERLERİ TÜMÜ
Magazin HABERLERİ TÜMÜ
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
EKOHABER YAZARLARI TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
- 1A101'den yeni hamle!
- 2Oyak Renault'tan Bursa'ya bir yatırım daha
- 3İlk Togg'ların teslim tarihi belli oldu!
- 4Bursa'da belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 1'i ağır 5 yaralı
- 5Bursa ve Hollanda arasında tekstil işbirliği
- 6Bursa Şehir Hastanesinde karaciğer ve böbrek nakilleri yapılmaya başlandı
- 7Bursa'da Paulo Coelho'nun fotoğrafını paylaştığı Türk çoban: Köyümüze bekliyoruz
- 8CarrefourSA’dan Ramazan ayına özel menüler
- 1A Milli Futbol Takımı, Bursa'da
- 2Bursaspor'da İsmail Ertekin'le yollar ayrıldı
- 3Milli futbolcu Yunus Mallı, Bursa'da kapıda kaldı
- 4Hırvatistan futbol takımının hocasından çarpıcı Bursa yorumu
- 5Bursa'da kentsel dönüşüme başlanacak 5 mahalle
- 6Togg'un şarj ücretleri belli oldu
- 7Özer Hurmacı'nın ilk hedefi bu !
- 8Bursaspor Özer Hurmacı'ya emanet
- 1Bursa Mudanya Bademli'de 750 m² dubleks villa icradan satılıyor
- 2Mudanya ve Gemlik'te oturanlar dikkat!
- 3Bursa'da 535 yıldır kurulan pazar yeni yerinde hizmet verecek
- 4Faylı köy, korkuyla yaşıyor: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor
- 5TOFAŞ'ta önemli gelişme: Beş farklı markanın hafif ticari modellerini üretmeye başlayacak
- 6Bursalı Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek
- 7Ovaakça Çevrim Santralına 8 şoför hizmeti alınacak
- 8İşte, Bursaspor'un Diyarbakır'daki maçlarda yaşadıkları...
HABERLER
SOSYAL MEDYA
2. LİG PUANI TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Çorum FK | 27 | 54 | +23 |
2 | Şanlıurfaspor | 27 | 53 | +37 |
3 | Amed Sportif | 28 | 48 | +17 |
4 | Esenler Erokspor | 27 | 46 | +27 |
5 | Arnavutköy Belediye | 28 | 42 | +11 |
6 | Afyonspor | 27 | 42 | +7 |
7 | Ankaraspor | 28 | 42 | +1 |
8 | Düzcespor | 27 | 41 | +10 |
9 | 24Erzincanspor | 27 | 41 | +6 |
10 | Somaspor | 28 | 40 | +13 |
11 | Nazilli Belediyespor | 28 | 38 | +5 |
12 | Menemenspor | 27 | 38 | +4 |
13 | Isparta 32 Spor | 27 | 36 | -3 |
14 | Bursaspor | 27 | 33 | -7 |
15 | Batman Petrolspor | 27 | 29 | -8 |
16 | İnegölspor | 27 | 29 | -17 |
17 | Tarsus İdman Yurdu | 28 | 21 | -49 |
18 | Bayburt Özel İdare Spor | 28 | 12 | -38 |
19 | Sivas Belediyespor | 27 | 12 | -39 |
SÜPER LİG PUANI TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 25 | 60 | +33 |
2 | Fenerbahçe | 24 | 54 | +35 |
3 | Beşiktaş | 25 | 49 | +20 |
4 | Adana Demirspor | 25 | 45 | +20 |
5 | Trabzonspor | 25 | 44 | +10 |
6 | Başakşehir FK | 24 | 41 | +8 |
7 | Kayserispor | 25 | 38 | +3 |
8 | Konyaspor | 25 | 34 | +2 |
9 | Fatih Karagümrük | 24 | 31 | +4 |
10 | Antalyaspor | 25 | 28 | -8 |
11 | Alanyaspor | 25 | 28 | -11 |
12 | Sivasspor | 25 | 27 | -7 |
13 | Kasımpaşa | 25 | 26 | -13 |
14 | Gaziantep FK | 25 | 25 | -8 |
15 | MKE Ankaragücü | 24 | 25 | -10 |
16 | İstanbulspor | 24 | 24 | -21 |
17 | Giresunspor | 24 | 23 | -19 |
18 | Hatayspor | 24 | 23 | -28 |
19 | Ümraniyespor | 25 | 22 | -10 |
MAGAZİN HABERLERİ
ARŞİV ARAMA
NAMAZ VAKİTLERİ