Gündem
7 gün milli yas ilan edildi

Bursa HABERLERİ TÜMÜ
Bursaspor HABERLERİ TÜMÜ
FOTO GALERİ TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
VİDEO GALERİ TÜMÜ
GÜNCEL HABERLER TÜMÜ
YAZARLAR TÜMÜ
Asayiş HABERLERİ TÜMÜ
Magazin HABERLERİ TÜMÜ
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
EKOHABER YAZARLARI TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
- 1Yeni Malatyasporlu futbolcu enkaz altında kaldı
- 2Bursa'nın nüfusu belli oldu
- 3Bursa’da şiddetli kar yağışı etkisini gösterdi
- 4Bursa'nın önde gelen hayırsever ismi Feriha Uyar vefat etti
- 5Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Gaziantep’e görevlendirildi.
- 6Bursa Nilüfer Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım
- 7Bursa AFAD ve Büyükşehir İtfaiye Dairesi ekipleri deprem bölgesine doğru yola çıktı
- 8Yıldırım Belediyesi'nden arama-kurtarma ekibi deprem bölgesine hareket etti
- 1Bursa'nın Unesco Dünya Miras listesindeki tarihi projesinde şok
- 2Bursa 'Gülcemal' dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapıyor
- 3BURSA VALİLİĞİ DUYURDU, YARIN OKULLAR TATİL
- 4Büyükşehir'den Gemlik meydanına estetik dokunuş
- 5Bursa Osmangazi Meydanı'nda geri sayım başladı
- 6Bursa'da korkunç kaza: 4 ölü 7 yaralı
- 7Bursaspor’da Çorum FK maçı hazırlıkları devam ediyor
- 8Bursaspor Çorum FK ile karşılaşıyor
- 1Bursa'nın Unesco Dünya Miras listesindeki tarihi projesinde şok
- 21500 yıllık tarih şeftali bahçesinden çıktı
- 3Karneyi getiren bileti alacak
- 4Uludağ'da kar kalınlığı artıyor!
- 5Bursa'dan dünyaya 2 bin 500 yıllık mesaj
- 6Bursa 'Gülcemal' dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapıyor
- 7Bursa Yıldırım Belediyesi'nden kentsel dönüşüm
- 8Bursa köylüleri yüzlerce yıllık geleneklerini yaşatıyor
HABERLER
SOSYAL MEDYA
2. LİG PUANI TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Amed Sportif | 22 | 41 | +18 |
2 | Çorum FK | 22 | 41 | +16 |
3 | Esenler Erokspor | 21 | 40 | +26 |
4 | Şanlıurfaspor | 21 | 38 | +15 |
5 | Düzcespor | 22 | 37 | +14 |
6 | 24Erzincanspor | 21 | 37 | +10 |
7 | Arnavutköy Belediye | 22 | 34 | +4 |
8 | Somaspor | 22 | 32 | +10 |
9 | Afyonspor | 21 | 31 | 0 |
10 | Isparta 32 Spor | 22 | 29 | 0 |
11 | Menemenspor | 22 | 28 | -1 |
12 | Ankaraspor | 22 | 28 | -5 |
13 | Nazilli Belediyespor | 22 | 25 | -2 |
14 | Batman Petrolspor | 22 | 25 | -5 |
15 | Bursaspor | 21 | 22 | -11 |
16 | Tarsus İdman Yurdu | 22 | 20 | -17 |
17 | İnegölspor | 21 | 19 | -11 |
18 | Sivas Belediyespor | 22 | 11 | -29 |
19 | Bayburt Özel İdare Spor | 22 | 10 | -32 |
SÜPER LİG PUANI TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 22 | 54 | +30 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 45 | +28 |
3 | Başakşehir FK | 21 | 40 | +11 |
4 | Beşiktaş | 21 | 39 | +15 |
5 | Adana Demirspor | 21 | 38 | +18 |
6 | Trabzonspor | 22 | 38 | +5 |
7 | Kayserispor | 21 | 32 | +4 |
8 | Konyaspor | 21 | 27 | +2 |
9 | Fatih Karagümrük | 21 | 26 | +3 |
10 | Gaziantep FK | 22 | 25 | +1 |
11 | Alanyaspor | 22 | 25 | -8 |
12 | Sivasspor | 22 | 24 | -5 |
13 | Antalyaspor | 21 | 24 | -8 |
14 | Hatayspor | 21 | 23 | -19 |
15 | MKE Ankaragücü | 21 | 22 | -9 |
16 | Kasımpaşa | 22 | 22 | -14 |
17 | Giresunspor | 21 | 21 | -18 |
18 | İstanbulspor | 22 | 21 | -22 |
19 | Ümraniyespor | 21 | 14 | -14 |
MAGAZİN HABERLERİ
ARŞİV ARAMA
NAMAZ VAKİTLERİ