Bursa HABERLERİ TÜMÜ
Bursaspor HABERLERİ TÜMÜ
FOTO GALERİ TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
VİDEO GALERİ TÜMÜ
GÜNCEL HABERLER TÜMÜ
YAZARLAR TÜMÜ
Asayiş HABERLERİ TÜMÜ
Magazin HABERLERİ TÜMÜ
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
EKOHABER YAZARLARI TÜMÜ
SPOR HABERLERİ TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
- 1Bursa Yıldırım Belediyesi'nden kentsel dönüşüm
- 2Bursa haftaya kaza haberiyle başladı
- 3Bursa'da hırdavatçı dükkanında yangın çıktı
- 4Bursa'ya İzlanda soğukları geliyor: Yarına dikkat!
- 5Uludağ'da mahsur kalan aile kurtarıldı
- 6Bursa'da 11 yıllık eşi "İşe gidiyorum" dedi, 202 gündür haber alınamıyor
- 7Bursa'da alkollü 2 kişi tekme tokat dövüldü
- 8Bursa'daki trafik sorununa bir çözüm daha
- 11500 yıllık tarih şeftali bahçesinden çıktı
- 2Uludağ'da kar kalınlığı artıyor!
- 3Bursa Yıldırım Belediyesi'nden kentsel dönüşüm
- 4Bursaspor aradığı forveti buldu
- 5Bursa'da çevik kuvvet polisi dehşet saçtı: 4 ölü
- 6Bursa esnafından İmamoğlu'na protesto
- 7Siirt’te 17 milyon 482 bin TL’lik yatırım için imzalar atıldı
- 8Bursaspor'da Özer Hurmacı'nın ilginç boşanma davası
- 11500 yıllık tarih şeftali bahçesinden çıktı
- 2Karneyi getiren bileti alacak
- 3Uludağ'da kar kalınlığı artıyor!
- 4Bursa'dan dünyaya 2 bin 500 yıllık mesaj
- 5Bursa köylüleri yüzlerce yıllık geleneklerini yaşatıyor
- 6Bursa Yıldırım Belediyesi'nden kentsel dönüşüm
- 7Bursaspor aradığı forveti buldu
- 8Bursa'da çevik kuvvet polisi dehşet saçtı: 4 ölü
HABERLER
SOSYAL MEDYA
2. LİG PUANI TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Esenler Erokspor | 21 | 40 | +26 |
2 | Amed Sportif | 21 | 40 | +18 |
3 | Şanlıurfaspor | 21 | 38 | +15 |
4 | Çorum FK | 21 | 38 | +13 |
5 | Düzcespor | 21 | 37 | +16 |
6 | 24Erzincanspor | 21 | 37 | +10 |
7 | Somaspor | 21 | 31 | +10 |
8 | Arnavutköy Belediye | 21 | 31 | +3 |
9 | Afyonspor | 20 | 30 | 0 |
10 | Ankaraspor | 21 | 28 | -4 |
11 | Isparta 32 Spor | 21 | 26 | -5 |
12 | Menemenspor | 21 | 25 | -4 |
13 | Batman Petrolspor | 21 | 24 | -5 |
14 | Nazilli Belediyespor | 21 | 22 | -6 |
15 | Bursaspor | 20 | 22 | -8 |
16 | Tarsus İdman Yurdu | 21 | 20 | -12 |
17 | İnegölspor | 20 | 16 | -13 |
18 | Sivas Belediyespor | 21 | 11 | -25 |
19 | Bayburt Özel İdare Spor | 21 | 10 | -29 |
SÜPER LİG PUANI TÜMÜ
TAKIM | O | Puan | AV. | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 20 | 48 | +28 |
2 | Fenerbahçe | 20 | 44 | +28 |
3 | Başakşehir FK | 20 | 40 | +12 |
4 | Beşiktaş | 19 | 38 | +16 |
5 | Adana Demirspor | 20 | 37 | +18 |
6 | Trabzonspor | 20 | 35 | +4 |
7 | Kayserispor | 20 | 29 | +3 |
8 | Konyaspor | 20 | 27 | +3 |
9 | Alanyaspor | 20 | 25 | -4 |
10 | Fatih Karagümrük | 19 | 22 | +1 |
11 | Gaziantep FK | 20 | 22 | -1 |
12 | MKE Ankaragücü | 20 | 22 | -7 |
13 | Antalyaspor | 19 | 21 | -7 |
14 | Giresunspor | 20 | 21 | -14 |
15 | Hatayspor | 19 | 20 | -17 |
16 | Kasımpaşa | 20 | 19 | -17 |
17 | Sivasspor | 20 | 18 | -9 |
18 | İstanbulspor | 20 | 15 | -24 |
19 | Ümraniyespor | 20 | 14 | -13 |
MAGAZİN HABERLERİ
ARŞİV ARAMA
NAMAZ VAKİTLERİ